3G Aceros fabricantes y distribuidores en Monterrey
Cotización de Cinta para Lámina KR18
Lámina de acero tipo cinta enrollada para KR18 en diferentes medidas

✔️Cinta enrollada para KR18 con diversos anchos disponibles.
✔️Lámina KR18 engargolada: precios de fábrica.
✔️Lámina KR18 Calibres: 20, 22, 24 y 26.
✔️KR18 Ancho efectivo de 46 cm (18.11″).
✔️Disponible en: Acero, Acrílica, Policarbonato.
✔️Cortamos tu lámina a la medida en tu obra.
✔️Renta de máquina roladora KR18.
Láminas KR18 en Acero, Acrílico y Policarbonato
Características:Su sistema de fijación oculto a base de clips disminuye el riesgo de posibles filtraciones ya que no se requiere perforar la lámina de la cubierta para su instalación. DimensionesAncho efectivo de 46 cm (18.11″) |
NOMBRE | EMAIL | POSICIÓN | TELÉFONO | |
Ventas | Asesor de ventas | |||
Ventas | Asesor de ventas | |||
Ventas | Asesor de ventas | |||
Ventas | Asesor de ventas |

Informes:TEL: 81 2860 1798 Email: [email protected] Dirección: Av Bernardo Reyes 2616, Bella Vista, 64410 Monterrey, N.L. |
Producto | Medidas | Calibres | Cotizar |
Lámina Galvanizada R72 Zintro Alum & Pintro | Ancho de 82 cm y ancho efectivo de 72 cm (28.3″) | 22, 24, 26, 28, 30 y 32 | |
Lámina Galvanizada R85 Zintro Alum & Pintro | Ancho de 96 cm y ancho efectivo de 85 cm (33.4″) | 22, 24, 26, 28, 30 y 32 | |
Lámina Galvanizada R101 Zintro Alum & Pintro | Ancho de 107 cm y ancho efectivo de 100.8 cm (39.7″) | 22, 24, 26, 28, 30 y 32 | |
Lámina Galvanizada R91.5 Zintro Alum & Pintro | Ancho efectivo de 91.5 cm (36″) | 18, 20, 22 y 24 | |
Lámina Galvanizada RN100/35 Zintro Alum & Pintro | Ancho efectivo de 100 cm (39.4″) | 20, 22, 24, 26 y 28 | |
Lámina Galvanizada 0-100 Zintro Alum & Pintro | Ancho de 103.2 cm y ancho efectivo de 95 cm (37.4″) | 20, 22, 24, 26 y 28 | |
Lámina Galvanizada KR18 Zintro Alum & Pintro | Ancho efectivo de 46 cm (18.11″) | 20, 22, 24 y 26 | |
Galvateja / Aceroteja Zintro Alum & Pintro | Ancho de 107 cm y ancho efectivo de 101 cm (39.76″) | Longitud desde 1 hasta 24 pies | |
Losacero 25 Zintro Alum & Pintro | Ancho efectivo de 91.44 cm (36″) | ||
Multytecho, galvatecho y econotecho: | Ancho efectivo de 100 cm (39.4″) | Longitud máxima para contenedor marítimo: 11.90 m | |
Multymuro, arkirib y economuro | Ancho efectivo de 1.067 m (42″) | (arkirib y economuro) y 12.4 m (multymuro) |
Solicita asistencia profesional
Obtén asistencia PREMIUM para cotizar el producto o servicio adecuado a a tus necesidades. Envíanos tu información en el siguiente formulario de contacto. Prometemos responder lo antes posible.
OBTEN ASESORÍA
Ventas: (812) 860 1798
Ventas: (812) 860 1800
Ventas: (811) 761 5680

Sistema de Cubierta Tipo SSR Acanalado y Engargolado en obra
+de 30 años de durabilidad
Facil Instalación Sin Filtración de Agua
Laminado Traslúcido Reforzado con Fibra de Vidrio
No necesita mantenimiento
No se requiere perforar la lámina de la cubierta para su instalación
Diversos tipos de acabados
Resistente al cambio climático
LÁMINA GALVANIZADA
Lámina de Policarbonato
Perfiles y largos
Lámina Losacero
Lámina Galvateja
Rollo, cinta y hoja lisa de acero recubierto








